ロードアベレージ・ログ
グラフ
表
| 日時 |
ロードアベレージ |
稼働時間 |
| 直近1分 |
直近5分 |
直近15分 |
| 2026-02-21(土)15:59:01 | 86.97 | 90.83 | 80.29 | 23 days |
| 2026-02-21(土)15:49:02 | 73.93 | 74.54 | 69.41 | 23 days |
| 2026-02-21(土)15:39:02 | 67.72 | 68.35 | 62.93 | 23 days |
| 2026-02-21(土)15:29:01 | 67.35 | 64.68 | 57.13 | 23 days |
| 2026-02-21(土)15:19:02 | 57.82 | 54.15 | 49.13 | 23 days |
| 2026-02-21(土)15:09:02 | 41.01 | 42.44 | 45.13 | 23 days |
| 2026-02-21(土)14:59:02 | 41.41 | 45.00 | 46.46 | 23 days |
| 2026-02-21(土)14:49:02 | 46.25 | 44.79 | 46.86 | 23 days |
| 2026-02-21(土)14:39:02 | 37.42 | 41.02 | 48.41 | 23 days |
| 2026-02-21(土)14:29:02 | 44.94 | 48.65 | 55.22 | 23 days |
| 2026-02-21(土)14:19:03 | 46.31 | 51.96 | 60.49 | 23 days |
| 2026-02-21(土)14:09:02 | 58.65 | 63.60 | 68.46 | 23 days |
| 2026-02-21(土)13:59:02 | 64.53 | 73.50 | 72.63 | 23 days |
| 2026-02-21(土)13:49:02 | 62.53 | 65.60 | 70.18 | 23 days |
| 2026-02-21(土)13:39:02 | 67.66 | 73.49 | 74.31 | 23 days |
| 2026-02-21(土)13:29:02 | 70.36 | 72.32 | 72.49 | 23 days |
| 2026-02-21(土)13:19:01 | 61.20 | 65.54 | 70.52 | 23 days |
| 2026-02-21(土)13:09:02 | 61.37 | 69.90 | 74.31 | 23 days |
| 2026-02-21(土)12:59:02 | 69.96 | 82.43 | 77.61 | 23 days |
| 2026-02-21(土)12:49:01 | 67.33 | 71.83 | 70.46 | 23 days |
| 2026-02-21(土)12:39:02 | 66.62 | 71.46 | 67.83 | 23 days |
| 2026-02-21(土)12:29:02 | 69.63 | 70.38 | 63.22 | 23 days |
| 2026-02-21(土)12:19:02 | 66.56 | 61.02 | 54.27 | 23 days |
| 2026-02-21(土)12:09:02 | 42.26 | 46.40 | 48.55 | 23 days |
| 2026-02-21(土)11:59:02 | 49.97 | 52.15 | 50.79 | 23 days |
| 2026-02-21(土)11:49:02 | 38.92 | 42.86 | 48.08 | 23 days |
| 2026-02-21(土)11:39:02 | 45.18 | 44.25 | 51.78 | 23 days |
| 2026-02-21(土)11:29:02 | 39.57 | 42.41 | 58.59 | 23 days |
| 2026-02-21(土)11:19:02 | 40.34 | 48.39 | 72.10 | 23 days |
| 2026-02-21(土)11:09:02 | 44.23 | 74.33 | 96.34 | 23 days |
| 2026-02-21(土)10:59:02 | 247.89 | 230.66 | 135.81 | 23 days |
| 2026-02-21(土)10:49:01 | 62.91 | 64.00 | 66.15 | 23 days |
| 2026-02-21(土)10:39:02 | 56.84 | 60.82 | 67.86 | 23 days |
| 2026-02-21(土)10:29:02 | 61.54 | 63.64 | 73.89 | 23 days |
| 2026-02-21(土)10:19:01 | 53.45 | 58.24 | 81.15 | 23 days |
| 2026-02-21(土)10:09:01 | 58.20 | 86.85 | 105.13 | 23 days |
| 2026-02-21(土)09:59:02 | 259.90 | 240.49 | 142.15 | 23 days |
| 2026-02-21(土)09:49:01 | 69.35 | 69.60 | 67.65 | 23 days |
| 2026-02-21(土)09:39:02 | 68.69 | 69.50 | 65.20 | 23 days |
| 2026-02-21(土)09:29:02 | 70.69 | 69.05 | 60.69 | 23 days |
| 2026-02-21(土)09:19:01 | 63.89 | 58.33 | 50.60 | 23 days |
| 2026-02-21(土)09:09:02 | 38.69 | 41.37 | 43.48 | 23 days |
| 2026-02-21(土)08:59:02 | 49.75 | 43.94 | 44.90 | 23 days |
| 2026-02-21(土)08:49:02 | 44.72 | 44.41 | 46.57 | 23 days |
| 2026-02-21(土)08:39:02 | 41.12 | 44.32 | 47.80 | 23 days |
| 2026-02-21(土)08:29:02 | 40.03 | 43.45 | 50.02 | 23 days |
| 2026-02-21(土)08:19:01 | 49.17 | 49.67 | 54.78 | 23 days |
| 2026-02-21(土)08:09:02 | 45.90 | 51.26 | 58.29 | 23 days |
| 2026-02-21(土)07:59:02 | 57.85 | 69.17 | 65.70 | 23 days |
| 2026-02-21(土)07:49:01 | 61.78 | 59.79 | 61.23 | 23 days |
| 2026-02-21(土)07:39:01 | 53.64 | 57.07 | 63.02 | 23 days |
| 2026-02-21(土)07:29:02 | 63.52 | 64.43 | 68.35 | 23 days |
| 2026-02-21(土)07:19:02 | 52.55 | 57.21 | 69.20 | 23 days |
| 2026-02-21(土)07:09:01 | 55.24 | 71.89 | 81.16 | 23 days |
| 2026-02-21(土)06:59:02 | 93.74 | 117.69 | 93.27 | 23 days |
| 2026-02-21(土)06:49:02 | 66.76 | 69.85 | 70.60 | 23 days |
| 2026-02-21(土)06:39:02 | 63.26 | 69.55 | 69.75 | 23 days |
| 2026-02-21(土)06:29:02 | 69.95 | 70.82 | 67.51 | 23 days |
| 2026-02-21(土)06:19:01 | 60.77 | 57.83 | 61.53 | 23 days |
| 2026-02-21(土)06:09:02 | 38.56 | 53.52 | 66.29 | 23 days |
| 2026-02-21(土)05:59:02 | 80.56 | 112.55 | 85.18 | 23 days |
| 2026-02-21(土)05:49:01 | 40.51 | 44.29 | 48.04 | 23 days |
| 2026-02-21(土)05:39:02 | 46.81 | 47.46 | 49.78 | 23 days |
| 2026-02-21(土)05:29:02 | 40.80 | 45.59 | 51.70 | 23 days |
| 2026-02-21(土)05:19:01 | 45.51 | 48.65 | 56.05 | 23 days |
| 2026-02-21(土)05:09:02 | 45.84 | 53.88 | 62.57 | 23 days |
| 2026-02-21(土)04:59:02 | 62.77 | 71.27 | 69.99 | 23 days |
| 2026-02-21(土)04:49:01 | 63.40 | 65.42 | 67.69 | 23 days |
| 2026-02-21(土)04:39:02 | 62.29 | 65.55 | 68.85 | 23 days |
| 2026-02-21(土)04:29:02 | 71.35 | 70.30 | 70.16 | 23 days |
| 2026-02-21(土)04:19:02 | 54.48 | 59.90 | 68.31 | 23 days |
| 2026-02-21(土)04:09:02 | 79.97 | 74.18 | 76.07 | 23 days |
| 2026-02-21(土)03:59:02 | 72.25 | 82.61 | 78.60 | 23 days |
| 2026-02-21(土)03:49:02 | 67.12 | 75.05 | 72.23 | 23 days |
| 2026-02-21(土)03:39:02 | 73.29 | 74.19 | 67.50 | 23 days |
| 2026-02-21(土)03:29:01 | 64.95 | 66.31 | 60.02 | 23 days |
| 2026-02-21(土)03:19:02 | 66.13 | 58.68 | 51.97 | 23 days |
| 2026-02-21(土)03:09:02 | 34.38 | 39.14 | 45.28 | 23 days |
| 2026-02-21(土)02:59:01 | 45.23 | 55.08 | 51.96 | 23 days |
| 2026-02-21(土)02:49:02 | 54.12 | 46.91 | 48.06 | 23 days |
| 2026-02-21(土)02:39:02 | 42.09 | 40.54 | 48.45 | 23 days |
| 2026-02-21(土)02:29:01 | 39.82 | 45.06 | 56.91 | 23 days |
| 2026-02-21(土)02:19:01 | 54.07 | 50.23 | 66.96 | 23 days |
| 2026-02-21(土)02:09:02 | 42.07 | 66.23 | 84.91 | 23 days |
| 2026-02-21(土)01:59:02 | 156.12 | 191.22 | 118.14 | 23 days |
| 2026-02-21(土)01:49:01 | 49.43 | 49.43 | 57.54 | 23 days |
| 2026-02-21(土)01:39:02 | 55.68 | 55.57 | 65.32 | 23 days |
| 2026-02-21(土)01:29:02 | 56.18 | 55.52 | 73.29 | 23 days |
| 2026-02-21(土)01:19:02 | 44.00 | 62.36 | 91.30 | 23 days |
| 2026-02-21(土)01:09:03 | 76.89 | 151.10 | 128.15 | 23 days |
| 2026-02-21(土)00:59:02 | 87.56 | 85.28 | 73.09 | 23 days |
| 2026-02-21(土)00:49:02 | 62.78 | 64.38 | 61.75 | 23 days |
| 2026-02-21(土)00:39:03 | 59.66 | 62.42 | 58.72 | 23 days |
| 2026-02-21(土)00:29:02 | 60.88 | 60.98 | 54.74 | 23 days |
| 2026-02-21(土)00:19:01 | 56.25 | 52.01 | 47.57 | 22 days |
| 2026-02-21(土)00:09:02 | 33.33 | 37.87 | 43.46 | 22 days |
| 2026-02-20(金)23:59:01 | 37.62 | 51.19 | 49.17 | 22 days |
| 2026-02-20(金)23:49:02 | 44.38 | 45.84 | 46.97 | 22 days |
| 2026-02-20(金)23:39:02 | 39.75 | 41.04 | 46.89 | 22 days |
| 2026-02-20(金)23:29:02 | 43.97 | 45.84 | 52.46 | 22 days |
| 2026-02-20(金)23:19:02 | 46.36 | 48.30 | 57.90 | 22 days |
| 2026-02-20(金)23:09:01 | 44.61 | 56.32 | 67.90 | 22 days |
| 2026-02-20(金)22:59:01 | 74.21 | 95.91 | 82.16 | 22 days |
| 2026-02-20(金)22:49:02 | 55.10 | 61.00 | 69.86 | 22 days |
| 2026-02-20(金)22:39:01 | 66.91 | 69.05 | 76.91 | 22 days |
| 2026-02-20(金)22:29:01 | 60.29 | 66.47 | 83.02 | 22 days |
| 2026-02-20(金)22:19:02 | 60.25 | 68.30 | 96.78 | 22 days |
| 2026-02-20(金)22:09:02 | 63.10 | 102.59 | 126.87 | 22 days |
| 2026-02-20(金)21:59:02 | 345.76 | 311.61 | 176.26 | 22 days |
| 2026-02-20(金)21:49:02 | 92.85 | 84.64 | 75.71 | 22 days |
| 2026-02-20(金)21:39:02 | 72.74 | 73.35 | 67.41 | 22 days |
| 2026-02-20(金)21:29:01 | 68.94 | 68.60 | 61.08 | 22 days |
| 2026-02-20(金)21:19:02 | 57.47 | 55.59 | 52.40 | 22 days |
| 2026-02-20(金)21:09:01 | 40.65 | 45.81 | 49.54 | 22 days |
| 2026-02-20(金)20:59:02 | 43.72 | 49.25 | 52.41 | 22 days |
| 2026-02-20(金)20:49:02 | 59.36 | 50.48 | 54.18 | 22 days |
| 2026-02-20(金)20:39:02 | 48.86 | 51.64 | 58.83 | 22 days |
| 2026-02-20(金)20:29:02 | 49.34 | 55.51 | 65.17 | 22 days |
| 2026-02-20(金)20:19:01 | 53.94 | 62.07 | 73.94 | 22 days |
| 2026-02-20(金)20:09:02 | 59.34 | 73.76 | 83.35 | 22 days |
| 2026-02-20(金)19:59:02 | 102.43 | 116.00 | 94.60 | 22 days |
| 2026-02-20(金)19:49:02 | 84.50 | 77.12 | 76.72 | 22 days |
| 2026-02-20(金)19:39:02 | 70.85 | 72.73 | 75.09 | 22 days |
| 2026-02-20(金)19:29:02 | 75.31 | 75.22 | 77.22 | 22 days |
| 2026-02-20(金)19:19:02 | 82.72 | 78.01 | 79.60 | 22 days |
| 2026-02-20(金)19:09:01 | 67.34 | 75.10 | 80.42 | 22 days |
| 2026-02-20(金)18:59:02 | 87.10 | 97.89 | 86.66 | 22 days |
| 2026-02-20(金)18:49:02 | 88.38 | 85.16 | 75.51 | 22 days |
| 2026-02-20(金)18:39:01 | 69.10 | 70.95 | 65.89 | 22 days |
| 2026-02-20(金)18:29:02 | 73.94 | 68.18 | 60.88 | 22 days |
| 2026-02-20(金)18:19:01 | 54.79 | 52.53 | 53.76 | 22 days |
| 2026-02-20(金)18:09:02 | 42.56 | 52.74 | 56.09 | 22 days |
| 2026-02-20(金)17:59:02 | 51.62 | 58.75 | 58.36 | 22 days |
| 2026-02-20(金)17:49:02 | 47.99 | 51.73 | 57.45 | 22 days |
| 2026-02-20(金)17:39:01 | 48.29 | 53.42 | 61.57 | 22 days |
| 2026-02-20(金)17:29:02 | 55.50 | 60.58 | 68.63 | 22 days |
| 2026-02-20(金)17:19:02 | 65.43 | 68.94 | 75.17 | 22 days |
| 2026-02-20(金)17:09:02 | 65.75 | 73.95 | 79.74 | 22 days |
| 2026-02-20(金)16:59:02 | 74.33 | 83.44 | 84.54 | 22 days |
| 2026-02-20(金)16:49:02 | 80.69 | 83.56 | 83.63 | 22 days |
| 2026-02-20(金)16:39:02 | 81.62 | 80.40 | 81.89 | 22 days |
| 2026-02-20(金)16:29:02 | 72.19 | 75.93 | 83.49 | 22 days |
| 2026-02-20(金)16:19:02 | 77.25 | 81.91 | 89.79 | 22 days |
| 2026-02-20(金)16:09:02 | 72.49 | 88.95 | 97.46 | 22 days |
| 2026-02-20(金)15:59:02 | 139.28 | 160.27 | 113.10 | 22 days |
| 2026-02-20(金)15:49:01 | 72.40 | 76.10 | 73.28 | 22 days |
| 2026-02-20(金)15:39:02 | 62.78 | 70.32 | 68.86 | 22 days |
| 2026-02-20(金)15:29:02 | 77.08 | 69.04 | 64.32 | 22 days |
| 2026-02-20(金)15:19:02 | 67.88 | 64.98 | 60.17 | 22 days |
| 2026-02-20(金)15:09:01 | 45.83 | 53.02 | 56.62 | 22 days |
| 2026-02-20(金)14:59:01 | 55.26 | 59.30 | 58.40 | 22 days |
| 2026-02-20(金)14:49:02 | 56.87 | 55.30 | 57.36 | 22 days |
| 2026-02-20(金)14:39:02 | 50.03 | 55.88 | 60.27 | 22 days |
| 2026-02-20(金)14:29:02 | 52.05 | 55.32 | 62.62 | 22 days |
| 2026-02-20(金)14:19:02 | 60.98 | 66.38 | 69.96 | 22 days |
| 2026-02-20(金)14:09:02 | 63.25 | 73.12 | 73.56 | 22 days |
| 2026-02-20(金)13:59:01 | 68.65 | 72.67 | 71.88 | 22 days |
| 2026-02-20(金)13:49:01 | 65.29 | 67.82 | 70.04 | 22 days |
| 2026-02-20(金)13:39:01 | 68.42 | 72.08 | 71.31 | 22 days |
| 2026-02-20(金)13:29:01 | 73.97 | 70.38 | 69.16 | 22 days |
| 2026-02-20(金)13:19:01 | 65.18 | 67.03 | 68.07 | 22 days |
| 2026-02-20(金)13:09:02 | 60.51 | 67.97 | 67.93 | 22 days |
| 2026-02-20(金)12:59:02 | 71.43 | 72.44 | 66.91 | 22 days |
| 2026-02-20(金)12:49:01 | 72.90 | 61.11 | 60.37 | 22 days |
| 2026-02-20(金)12:39:02 | 50.96 | 55.17 | 59.34 | 22 days |
| 2026-02-20(金)12:29:02 | 67.16 | 63.57 | 62.95 | 22 days |
| 2026-02-20(金)12:19:02 | 69.06 | 62.31 | 61.57 | 22 days |
| 2026-02-20(金)12:09:02 | 50.80 | 58.60 | 62.65 | 22 days |
| 2026-02-20(金)11:59:01 | 72.44 | 96.09 | 71.84 | 22 days |
| 2026-02-20(金)11:49:02 | 50.65 | 48.88 | 50.23 | 22 days |
| 2026-02-20(金)11:39:01 | 39.84 | 45.65 | 51.46 | 22 days |
| 2026-02-20(金)11:29:02 | 47.72 | 50.47 | 56.28 | 22 days |
| 2026-02-20(金)11:19:07 | 63.94 | 60.80 | 62.01 | 22 days |
| 2026-02-20(金)11:09:01 | 53.60 | 58.30 | 63.23 | 22 days |
| 2026-02-20(金)10:59:02 | 61.06 | 65.14 | 67.81 | 22 days |
| 2026-02-20(金)10:49:01 | 62.78 | 64.70 | 69.23 | 22 days |
| 2026-02-20(金)10:39:02 | 63.32 | 63.07 | 73.17 | 22 days |
| 2026-02-20(金)10:29:02 | 69.31 | 70.56 | 83.60 | 22 days |
| 2026-02-20(金)10:19:02 | 61.94 | 73.36 | 95.55 | 22 days |
| 2026-02-20(金)10:09:01 | 69.81 | 89.77 | 114.77 | 22 days |
| 2026-02-20(金)09:59:02 | 157.48 | 208.70 | 152.66 | 22 days |
| 2026-02-20(金)09:49:02 | 125.68 | 121.14 | 99.61 | 22 days |
| 2026-02-20(金)09:39:02 | 82.33 | 80.71 | 75.29 | 22 days |
| 2026-02-20(金)09:29:03 | 73.42 | 74.21 | 68.11 | 22 days |
| 2026-02-20(金)09:19:02 | 75.97 | 67.09 | 61.49 | 22 days |
| 2026-02-20(金)09:09:01 | 48.35 | 52.96 | 57.77 | 22 days |
| 2026-02-20(金)08:59:02 | 53.03 | 65.27 | 62.53 | 22 days |
| 2026-02-20(金)08:49:01 | 55.66 | 55.18 | 58.66 | 22 days |
| 2026-02-20(金)08:39:01 | 46.85 | 52.25 | 61.38 | 22 days |
| 2026-02-20(金)08:29:02 | 59.45 | 61.65 | 69.02 | 22 days |
| 2026-02-20(金)08:19:02 | 56.27 | 62.02 | 74.55 | 22 days |
| 2026-02-20(金)08:09:01 | 65.96 | 79.18 | 86.78 | 22 days |
| 2026-02-20(金)07:59:02 | 106.73 | 120.97 | 97.36 | 22 days |
| 2026-02-20(金)07:49:02 | 67.16 | 72.29 | 76.69 | 22 days |
| 2026-02-20(金)07:39:01 | 79.16 | 80.13 | 80.67 | 22 days |
| 2026-02-20(金)07:29:02 | 72.32 | 74.04 | 79.91 | 22 days |
| 2026-02-20(金)07:19:02 | 56.67 | 67.39 | 85.42 | 22 days |
| 2026-02-20(金)07:09:01 | 74.99 | 93.25 | 103.09 | 22 days |
| 2026-02-20(金)06:59:02 | 219.76 | 192.57 | 125.02 | 22 days |
| 2026-02-20(金)06:49:03 | 87.71 | 79.88 | 75.66 | 22 days |
| 2026-02-20(金)06:39:01 | 70.72 | 75.21 | 71.92 | 22 days |
| 2026-02-20(金)06:29:02 | 69.56 | 72.19 | 67.42 | 22 days |
| 2026-02-20(金)06:19:02 | 76.98 | 68.92 | 60.54 | 22 days |
| 2026-02-20(金)06:09:02 | 44.41 | 47.96 | 54.34 | 22 days |
| 2026-02-20(金)05:59:02 | 50.20 | 65.52 | 62.13 | 22 days |
| 2026-02-20(金)05:49:02 | 53.76 | 48.20 | 50.26 | 22 days |
| 2026-02-20(金)05:39:02 | 43.77 | 45.66 | 51.26 | 22 days |
| 2026-02-20(金)05:29:01 | 40.47 | 49.06 | 55.99 | 22 days |
| 2026-02-20(金)05:19:02 | 59.75 | 55.59 | 60.79 | 22 days |
| 2026-02-20(金)05:09:02 | 49.30 | 59.16 | 67.42 | 22 days |
| 2026-02-20(金)04:59:02 | 61.48 | 68.66 | 73.48 | 22 days |
| 2026-02-20(金)04:49:02 | 62.10 | 74.08 | 77.61 | 22 days |
| 2026-02-20(金)04:39:02 | 66.00 | 70.29 | 71.22 | 22 days |
| 2026-02-20(金)04:29:01 | 75.29 | 73.66 | 71.19 | 22 days |
| 2026-02-20(金)04:19:02 | 52.52 | 58.69 | 67.36 | 22 days |
| 2026-02-20(金)04:09:02 | 57.39 | 69.77 | 74.94 | 22 days |
| 2026-02-20(金)03:59:02 | 77.67 | 83.56 | 78.50 | 22 days |
| 2026-02-20(金)03:49:02 | 81.76 | 78.76 | 72.61 | 22 days |
| 2026-02-20(金)03:39:02 | 70.58 | 72.54 | 66.35 | 22 days |
| 2026-02-20(金)03:29:02 | 66.42 | 66.99 | 59.32 | 22 days |
| 2026-02-20(金)03:19:02 | 58.61 | 53.68 | 48.70 | 22 days |
| 2026-02-20(金)03:09:02 | 35.03 | 38.70 | 43.91 | 22 days |
| 2026-02-20(金)02:59:02 | 40.86 | 52.70 | 50.18 | 22 days |
| 2026-02-20(金)02:49:01 | 46.85 | 47.33 | 47.68 | 22 days |
| 2026-02-20(金)02:39:02 | 39.06 | 39.56 | 47.28 | 22 days |
| 2026-02-20(金)02:29:01 | 38.99 | 45.46 | 55.46 | 22 days |
| 2026-02-20(金)02:19:02 | 46.77 | 51.91 | 63.64 | 22 days |
| 2026-02-20(金)02:09:01 | 45.70 | 61.74 | 75.03 | 22 days |
| 2026-02-20(金)01:59:02 | 88.67 | 124.34 | 93.69 | 22 days |
| 2026-02-20(金)01:49:02 | 50.44 | 54.69 | 63.80 | 22 days |
| 2026-02-20(金)01:39:02 | 50.86 | 56.03 | 70.31 | 22 days |
| 2026-02-20(金)01:29:01 | 55.09 | 56.65 | 81.89 | 22 days |
| 2026-02-20(金)01:19:02 | 47.75 | 68.81 | 105.80 | 22 days |
| 2026-02-20(金)01:09:02 | 80.84 | 177.77 | 152.52 | 22 days |
| 2026-02-20(金)00:59:02 | 88.72 | 108.71 | 84.39 | 22 days |
| 2026-02-20(金)00:49:01 | 56.38 | 61.76 | 61.68 | 22 days |
| 2026-02-20(金)00:39:02 | 58.41 | 61.99 | 59.57 | 22 days |
| 2026-02-20(金)00:29:02 | 64.55 | 64.43 | 56.82 | 22 days |
| 2026-02-20(金)00:19:02 | 57.71 | 53.33 | 47.84 | 21 days |
| 2026-02-20(金)00:09:02 | 32.79 | 37.76 | 42.64 | 21 days |
| 2026-02-19(木)23:59:02 | 37.61 | 41.67 | 45.55 | 21 days |
| 2026-02-19(木)23:49:01 | 42.60 | 47.40 | 48.38 | 21 days |
| 2026-02-19(木)23:39:02 | 44.98 | 43.60 | 47.51 | 21 days |
| 2026-02-19(木)23:29:02 | 39.10 | 44.09 | 51.55 | 21 days |
| 2026-02-19(木)23:19:01 | 43.91 | 47.81 | 56.08 | 21 days |
| 2026-02-19(木)23:09:02 | 44.26 | 55.76 | 64.22 | 21 days |
| 2026-02-19(木)22:59:02 | 71.43 | 87.94 | 74.33 | 21 days |
| 2026-02-19(木)22:49:02 | 70.50 | 60.47 | 60.49 | 21 days |
| 2026-02-19(木)22:39:01 | 57.38 | 58.84 | 61.19 | 21 days |
| 2026-02-19(木)22:29:02 | 52.89 | 56.62 | 62.66 | 21 days |
| 2026-02-19(木)22:19:02 | 63.40 | 64.94 | 68.35 | 21 days |
| 2026-02-19(木)22:09:01 | 56.87 | 66.37 | 70.83 | 21 days |
| 2026-02-19(木)21:59:01 | 72.31 | 77.14 | 73.52 | 21 days |
| 2026-02-19(木)21:49:03 | 69.36 | 68.96 | 67.78 | 21 days |
| 2026-02-19(木)21:39:02 | 67.59 | 70.64 | 65.68 | 21 days |
| 2026-02-19(木)21:29:02 | 65.89 | 64.23 | 58.90 | 21 days |
| 2026-02-19(木)21:19:03 | 63.66 | 55.43 | 51.67 | 21 days |
| 2026-02-19(木)21:09:02 | 37.13 | 43.88 | 48.98 | 21 days |
| 2026-02-19(木)20:59:02 | 51.28 | 67.58 | 56.07 | 21 days |
| 2026-02-19(木)20:49:03 | 40.40 | 42.99 | 44.61 | 21 days |
| 2026-02-19(木)20:39:02 | 39.43 | 41.16 | 45.47 | 21 days |
| 2026-02-19(木)20:29:01 | 46.37 | 45.67 | 49.74 | 21 days |
| 2026-02-19(木)20:19:02 | 50.96 | 50.04 | 54.03 | 21 days |
| 2026-02-19(木)20:09:01 | 48.91 | 55.49 | 59.01 | 21 days |
| 2026-02-19(木)19:59:02 | 59.44 | 61.37 | 60.83 | 21 days |
| 2026-02-19(木)19:49:02 | 50.39 | 56.51 | 60.37 | 21 days |
| 2026-02-19(木)19:39:01 | 62.45 | 62.29 | 61.82 | 21 days |
| 2026-02-19(木)19:29:01 | 56.45 | 57.45 | 61.10 | 21 days |
| 2026-02-19(木)19:19:03 | 60.43 | 59.56 | 62.86 | 21 days |
| 2026-02-19(木)19:09:01 | 62.23 | 65.83 | 67.25 | 21 days |
| 2026-02-19(木)18:59:02 | 67.82 | 75.81 | 69.51 | 21 days |
| 2026-02-19(木)18:49:02 | 61.00 | 63.81 | 62.73 | 21 days |
| 2026-02-19(木)18:39:01 | 68.95 | 65.55 | 60.37 | 21 days |
| 2026-02-19(木)18:29:02 | 64.74 | 58.94 | 54.35 | 21 days |
| 2026-02-19(木)18:19:02 | 54.46 | 52.79 | 49.87 | 21 days |
| 2026-02-19(木)18:09:03 | 51.48 | 46.91 | 47.12 | 21 days |
| 2026-02-19(木)17:59:02 | 43.31 | 46.49 | 47.25 | 21 days |
| 2026-02-19(木)17:49:02 | 47.89 | 44.59 | 46.69 | 21 days |
| 2026-02-19(木)17:39:02 | 37.73 | 43.17 | 49.01 | 21 days |
| 2026-02-19(木)17:29:02 | 46.25 | 47.18 | 52.93 | 21 days |
| 2026-02-19(木)17:19:02 | 45.94 | 49.85 | 57.72 | 21 days |
| 2026-02-19(木)17:09:02 | 50.85 | 58.65 | 64.99 | 21 days |
| 2026-02-19(木)16:59:01 | 65.53 | 82.61 | 72.51 | 21 days |
| 2026-02-19(木)16:49:01 | 48.15 | 56.61 | 61.65 | 21 days |
| 2026-02-19(木)16:39:01 | 67.12 | 64.96 | 64.86 | 21 days |
| 2026-02-19(木)16:29:02 | 57.83 | 60.53 | 65.27 | 21 days |
| 2026-02-19(木)16:19:02 | 69.03 | 62.72 | 69.92 | 21 days |
| 2026-02-19(木)16:09:02 | 62.32 | 70.32 | 76.81 | 21 days |
| 2026-02-19(木)15:59:02 | 104.87 | 118.03 | 88.60 | 21 days |
| 2026-02-19(木)15:49:02 | 70.51 | 67.01 | 63.00 | 21 days |
| 2026-02-19(木)15:39:02 | 74.79 | 65.02 | 58.89 | 21 days |
| 2026-02-19(木)15:29:01 | 63.49 | 59.17 | 53.08 | 21 days |
| 2026-02-19(木)15:19:01 | 59.17 | 53.30 | 47.81 | 21 days |
| 2026-02-19(木)15:09:02 | 38.69 | 39.30 | 43.14 | 21 days |
| 2026-02-19(木)14:59:02 | 43.42 | 45.80 | 46.93 | 21 days |
| 2026-02-19(木)14:49:02 | 47.38 | 45.70 | 47.28 | 21 days |
| 2026-02-19(木)14:39:02 | 48.06 | 47.47 | 48.54 | 21 days |
| 2026-02-19(木)14:29:02 | 43.66 | 45.99 | 50.08 | 21 days |
| 2026-02-19(木)14:19:02 | 46.47 | 50.89 | 53.62 | 21 days |
| 2026-02-19(木)14:09:01 | 46.54 | 50.30 | 54.86 | 21 days |
| 2026-02-19(木)13:59:02 | 47.09 | 58.52 | 59.09 | 21 days |
| 2026-02-19(木)13:49:02 | 55.09 | 57.28 | 57.88 | 21 days |
| 2026-02-19(木)13:39:01 | 63.70 | 58.38 | 57.64 | 21 days |
| 2026-02-19(木)13:29:02 | 51.29 | 54.32 | 57.49 | 21 days |
| 2026-02-19(木)13:19:02 | 51.30 | 55.89 | 60.03 | 21 days |
| 2026-02-19(木)13:09:02 | 53.87 | 60.03 | 63.90 | 21 days |
| 2026-02-19(木)12:59:03 | 68.66 | 70.90 | 68.10 | 21 days |
| 2026-02-19(木)12:49:02 | 59.27 | 62.11 | 64.63 | 21 days |
| 2026-02-19(木)12:39:01 | 56.22 | 57.16 | 65.72 | 21 days |
| 2026-02-19(木)12:29:02 | 53.79 | 53.46 | 72.51 | 21 days |
| 2026-02-19(木)12:19:02 | 45.74 | 51.77 | 88.71 | 21 days |
| 2026-02-19(木)12:09:01 | 35.40 | 91.48 | 128.50 | 21 days |
| 2026-02-19(木)11:59:02 | 538.15 | 420.74 | 207.50 | 21 days |
| 2026-02-19(木)11:49:01 | 43.04 | 46.87 | 53.53 | 21 days |
| 2026-02-19(木)11:39:02 | 43.19 | 50.99 | 59.25 | 21 days |
| 2026-02-19(木)11:29:02 | 49.81 | 57.21 | 65.38 | 21 days |
| 2026-02-19(木)11:19:02 | 51.39 | 62.42 | 71.39 | 21 days |
| 2026-02-19(木)11:09:02 | 58.39 | 70.42 | 77.92 | 21 days |
| 2026-02-19(木)10:59:02 | 78.12 | 98.85 | 86.60 | 21 days |
| 2026-02-19(木)10:49:02 | 66.85 | 71.06 | 72.79 | 21 days |
| 2026-02-19(木)10:39:02 | 74.16 | 71.55 | 73.16 | 21 days |
| 2026-02-19(木)10:29:02 | 63.99 | 68.18 | 74.13 | 21 days |
| 2026-02-19(木)10:19:02 | 70.92 | 74.98 | 79.17 | 21 days |
| 2026-02-19(木)10:09:02 | 74.54 | 80.91 | 82.31 | 21 days |
| 2026-02-19(木)09:59:02 | 80.83 | 91.68 | 83.20 | 21 days |
| 2026-02-19(木)09:49:02 | 80.19 | 80.26 | 73.80 | 21 days |
| 2026-02-19(木)09:39:02 | 67.00 | 70.30 | 66.79 | 21 days |
| 2026-02-19(木)09:29:02 | 68.02 | 67.34 | 61.52 | 21 days |
| 2026-02-19(木)09:19:01 | 55.39 | 56.40 | 53.75 | 21 days |
| 2026-02-19(木)09:09:02 | 41.44 | 46.20 | 50.91 | 21 days |
| 2026-02-19(木)08:59:02 | 46.80 | 56.21 | 55.31 | 21 days |
